2025年度一般選抜(大学入学共通テスト利用 前期)の基準点型を公開します。
※基準点型で設定した点数より合格最低点が下がることもあります。
学科 | 方式 | 配点 | 基準点 |
参考基準点割合 (概算値) |
---|---|---|---|---|
日本文学科 | 3科目基準点型 | 600 | 390 | 65.0% |
中国文学科 | 3科目基準点型 | 600 | 330 | 55.0% |
英米文学科 | 3科目基準点型 | 900 | 477 | 53.0% |
教育学科 | 3科目基準点型 | 600 | 390 | 65.0% |
歴史文化学科 | 3科目基準点型 | 600 | 410 | 68.3% |
社会経済学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
現代経済学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
中国語学科 | 2科目基準点型 | 400 | 220 | 55.0% |
中国語学科 | 3科目基準点型 | 600 | 318 | 53.0% |
中国語学科 | 4科目基準点型 | 800 | 416 | 52.0% |
英語学科 | 3科目基準点型 | 900 | 540 | 60.0% |
英語学科 | 4科目基準点型 | 1100 | 605 | 55.0% |
法律学科 | 3科目基準点型 | 600 | 390 | 65.0% |
政治学科 | 3科目基準点型 | 600 | 380 | 63.3% |
国際関係学科 | 3科目基準点型 | 600 | 330 | 55.0% |
国際文化学科 | 3科目基準点型 | 600 | 330 | 55.0% |
経営学科 | 3科目基準点型 | 600 | 390 | 65.0% |
スポーツ科学科 | 3科目基準点型 | 600 | 390 | 65.0% |
スポーツ科学科 | 4科目基準点型 | 800 | 480 | 60.0% |
健康科学科 | 2科目基準点型 | 400 | 212 | 53.0% |
健康科学科 | 3科目基準点型 | 600 |
318 |
53.0% |
看護学科 | 2科目基準点型 | 400 | 220 | 55.0% |
社会学科 | 3科目基準点型 | 600 | 402 |
67.0% |