News
大東文化大学桐門スポーツ賞が発表され、最優秀個人賞12人を含む10団体80人が選出されました。
この賞は2014年度に活躍した団体及び個人へ渡されるものです。
受賞者は次のとおり(敬称略)
1.最優秀個人賞 (12名) | 陸上競技部 (女子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 森 智香子 |
陸上競技部 (女子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 田山 満理 | |
陸上競技部 (短距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 2年 | 森 雅治 | |
陸上競技部 (短距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 1年 | 土井 杏南 | |
テコンドー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 3年 | 中川 貴哉 | |
テコンドー部 | 文学部 英米文学科 | 3年 | 山田 美諭 | |
テコンドー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 3年 | 小林 一馬 | |
テコンドー部 | 国際関係学部 国際関係学科 | 2年 | 鈴木 セルヒオ | |
スケート部 | 文学部 日本文学科 | 3年 | 辻中 杏奈 | |
スケート部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 3年 | 山澤 諒 | |
スケート部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 1年 | 松澤 優花里 | |
スキー部 | 国際関係学部 国際関係学科 | 1年 | 阿部 友里香 | |
2.優秀団体賞 (3団体) | 男子バスケットボール部 | |||
陸上競技部 (女子長距離) | ||||
テコンドー部 | ||||
3.優秀個人賞 (29名) | 陸上競技部 (男子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 市田 孝 |
陸上競技部 (男子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 市田 宏 | |
陸上競技部 (女子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 田山 絵理 | |
陸上競技部 (女子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 宮本 淳美 | |
陸上競技部 (女子長距離) | 外国語学部 英語学科 | 3年 | 福内 櫻子 | |
陸上競技部 (女子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 2年 | 木村 芙有加 | |
男子バスケットボール部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 兒玉 貴通 | |
男子バスケットボール部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 3年 | 山﨑 渉真 | |
レスリング部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 竹内 将美 | |
レスリング部 | 経営学部 経営学科 | 3年 | 村山 貴裕 | |
ラグビー部 | 経済学部 社会経済学科 | 3年 | 長谷川 崚太 | |
ラグビー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 2年 | 小山 大輝 | |
ラグビー部 | 外国語学部 英語学科 | 2年 | ホセア サウマキ | |
アイスホッケー部 | 経済学部 現代経済学科 | 3年 | 中村 将紀 | |
スキー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 後村 茜 | |
相撲部 | 経営学部 経営学科 | 4年 | 鈴木 寿康 | |
女子サッカー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 阿部 紗也加 | |
テコンドー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 青木 壮史朗 | |
テコンドー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 倉科 貴文 | |
テコンドー部 | 文学部 英米文学科 | 4年 | 小暮 達也 | |
テコンドー部 | 文学部 英米文学科 | 3年 | 森清 爽香 | |
テコンドー部 | 法学部 法律学科 | 3年 | 山田 大輝 | |
テコンドー部 | 文学部 英米文学科 | 2年 | 神近 桃子 | |
テコンドー部 | 国際関係学部 国際文化学科 | 2年 | 近 慎仁 | |
テコンドー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 2年 | 山田 亮 | |
テコンドー部 | 国際関係学部 国際関係学科 | 1年 | 竹内 一 | |
軟式野球部 | 環境創造学部 環境創造学科 | 3年 | 伊藤 賢史朗 | |
軟式野球部 | 経済学部 社会経済学科 | 3年 | 岩間 大輝 | |
トライアスロン部 | 国際関係学部 国際関係学科 | 4年 | 根本 雄斗 | |
4.優秀新人賞 (11名) | レスリング部 | 経営学部 経営学科 | 1年 | 宮原 将裕 |
レスリング部 | 経営学部 企業システム学科 | 1年 | 川上 達也 | |
陸上競技部 (女子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 2年 | 小枝 理奈 | |
陸上競技部 (女子長距離) | 文学部 中国学科 | 2年 | 瀬川 帆夏 | |
弓道部 | 法学部 政治学科 | 1年 | 岩田 聖加 | |
弓道部 | 文学部 日本文学科 | 1年 | 佐藤 知佳 | |
スキー部 | 経営学部 企業システム学科 | 1年 | 宮澤 拓臣 | |
テコンドー部 | 経営学部 企業システム学科 | 2年 | 貫井 亜沙菜 | |
テコンドー部 | 文学部 英米文学科 | 2年 | 水野 遼之 | |
テコンドー部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 1年 | 本間 政丞 | |
軟式野球部 | 国際関係学部 国際文化学科 | 2年 | 中山 和紀 | |
5.特別賞(団体) (5団体) | 軟式野球部 | |||
男子バレーボール部 | ||||
弓道部 | ||||
女子サッカー部 | ||||
モダンダンス部 | ||||
6.特別賞(個人) (13名) | 男子バレーボール部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 石田 祐司 |
男子バレーボール部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 堀川 真史 | |
男子バレーボール部 | 環境創造学部 環境創造学科 | 4年 | 茂木 祐太 | |
男子バレーボール部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 3年 | 林 佑樹 | |
男子バレーボール部 | 外国語学部 英語学科 | 2年 | 髙橋 頌 | |
陸上競技部 (男子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 池田 紀保 | |
陸上競技部 (女子長距離) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 山田 千菜美 | |
硬式野球部 | 文学部 日本文学科 | 4年 | 坂田 諒 | |
硬式野球部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 森 大貴 | |
硬式野球部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 3年 | 和氣 暉親 | |
硬式野球部 | 環境創造学部 環境創造学科 | 2年 | 早津 勇人 | |
男子サッカー部 | 法学部 法律学科 | 4年 | 豊田 一道 | |
軟式野球部 | 外国語学部 英語学科 | 4年 | 小松 雅典 | |
7.感謝状(団体) (2団体) | スポーツ大東編集部 | |||
全學應援團 | ||||
8.感謝状(個人) (9名) | 体育連合会執行部 (硬式庭球部) | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 山中 康平 |
体育連合会執行部 (競技ダンス部) | 外国語学部 英語学科 | 4年 | 立神 絵理 | |
スポーツ大東編集部 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 4年 | 福光 祥子 | |
スポーツ大東編集部 | 法学部 政治学科 | 4年 | 保泉 友美 | |
スポーツ大東編集部 | 文学部 教育学科 | 4年 | 鵜木 祥 | |
スポーツ大東編集部 | 経済学部 現代経済学科 | 4年 | 中島 考一 | |
スポーツ大東編集部 | 経営学部 企業システム学科 | 4年 | 山田 純平 | |
全學應援團 | 文学部 日本文学科 | 4年 | 伊藤 由紀子 | |
全學應援團 | 経済学部 社会経済学科 | 4年 | 岡安 宥武 | |
9.特別感謝状 (6名) | レスリング部 (コーチ) | 町田 康 | ||
弓道部 (監督) | 坂田 好次 | |||
軟式野球部 (部長) | 岡田 良徳 | |||
少林寺拳法部 (部長) | 本間 修 | |||
硬式野球部 (部長) | 鈴木 一道 | |||
男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 (部長) |
土岐 寛 |