第94回東京箱根間往復大学駅伝競走(6年連続49回目出場)
大東文化大学エントリーメンバー一覧
「2017年度チームスローガン」
~ Grow up ~
【 出 場 校 】 20チーム+1
- 大東文化大学
- 青山学院大学
- 東洋大学
- 早稲田大学
- 順天堂大学
- 神奈川大学
- 中央学院大学
- 日本体育大学
- 法政大学
- 駒澤大学
- 東海大学
- 帝京大学
- 中央大学
- 山梨学院大学
- 拓殖大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 城西大学
- 上武大学
- 東京国際大学
- 関東学生連合
来年1月2日(火)・3日(水)に開催される、第94回東京箱根間往復大学駅伝競走のチームエントリーが発表された(6年連続・49回目の出場)。
本学陸上競技部(男子長距離)は、積極的なレース展開で東京・大手町~箱根町・芦ノ湖の10区間217.1km(往路5区:107.5km、復路5区:109.6km)の箱根路に挑む。
開催日時
平成30年1月2日(火)、1月3日(水)8時00分競技スタート
コース
-
1月2日(火)往路(1区~5区:107.5km)読売新聞社前~芦ノ湖駐車場入口
-
1月3日(水)復路(6区~10区:109.6km)芦ノ湖駐車場入口~読売新聞社前
※区間エントリーは平成29年12月29日(金)に発表されます(ただし、当日メンバー変更の可能性あり)。
※区間エントリーの詳細については「箱根駅伝公式Webサイト」、「関東学生陸上競技連盟ホームページ」をご参照ください。
※平成30年1月2日(火)・3日(水)7時00分~ 日本テレビ系列全国生中継。
- 箱根駅伝の沿道での応援に関するお願い(177KB)
- ①第94回箱根駅伝:大手町スタート地点公式応援場所(郵船ビル前)(869KB)
- ②第94回箱根駅伝:芦ノ湖ゴール/スタート地点公式応援場所(282KB)
- ③第94回箱根駅伝:大手町ゴール地点公式応援場所(富国生命ビル前)(724KB)
- 第94回箱根駅伝応援ポイント(往路)(958KB)
- 第94回箱根駅伝応援ポイント(復路)(740KB)
エントリー選手
【主将】原 法利(4年)
基本情報 | 経営学部・経営学科 埼玉県出身/浦和実業 171センチ / 53キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分24秒00(高3) 10000m:29分08秒16(大3) ハーフマラソン: 1時間03分49秒(大3) |
||
箱根駅伝の実績 | 91回 4区(16位) 92回 9区(10位) 93回 2区(12位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 13位 59分48秒 | ||
コメント | 最後の箱根駅伝なので、悔いの残らないように頑張ります。 |
林 日高 (4年)
基本情報 | 国際関係学部・国際関係学科 長崎県出身/西海学園 180センチ/61キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分14秒19(大4) 10000m:29分08秒10(大4) ハーフマラソン:1時間02分54秒(大3) |
||
箱根駅伝の実績 | 92回 5区(19位) 93回 8区(8位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 9位 59分38秒 | ||
コメント | 4年生として、チームに勢いがつけれる走りをします。 |
山本 翔馬(4年)
基本情報 | スポーツ健康科学部・スポーツ科学科 兵庫県出身/西脇工業 169センチ/55キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分19秒26(大3) 10000m:29分28秒87(大3) ハーフマラソン: 1時間03分50秒(大3) |
||
箱根駅伝の実績 | 93回 10区(16位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 27位 1時間00分13秒 | ||
コメント | 最後の箱根なので、悔いの残らぬよう楽しんで走りたいです。 |
前田 将太(4年)
基本情報 | 経済学部・社会経済学科 埼玉県出身/狭山ヶ丘 168センチ/52キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:13分56秒61(大3) 10000m:28分53秒34(大4) ハーフマラソン: 1時間07分12秒(大2) |
||
箱根駅伝の実績 | 93回 1区(13位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 未出場 | ||
コメント | 4年生として、区間賞の走りをし、後輩たちにシード権を残せるようにします。 |
渡辺 拓巳 (4年)
基本情報 | スポーツ健康科学部・スポーツ科学科 宮城県出身/明成 163センチ/54キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分14秒95(大4) 10000m:29分50秒74(大4) ハーフマラソン: 1時間05分37秒(大1) |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 未出場 | ||
コメント | 自分のスピードを活かした積極的な走りを見せたいです。 |
新井 康平 (3年)
基本情報 | スポーツ健康科学部・スポーツ科学科 埼玉県出身/浦和実業 172センチ/51キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:13分56秒52(大3) 10000m:28分50秒10(大3) ハーフマラソン: - |
||
箱根駅伝の実績 | 92回 1区(19位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 273位 1時間03分46秒 | ||
コメント | チームの目標に少しでも貢献出来るよう頑張ります。 |
大久保 陸人(3年)
基本情報 | スポーツ健康科学部・スポーツ科学科 宮城県出身/東北 162センチ48キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分21秒16(高2) 10000m:30分00秒09(大1) ハーフマラソン: - |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 未出場 | ||
コメント | シード権獲得できるよう全力で走ります。 |
齋藤 諒(3年)
基本情報 | 経済学部・社会経済学科 山形県出身/酒田南 170センチ/55キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分11秒17(大2) 10000m:29分09秒92(大2) ハーフマラソン: 1時間03分52秒(大2) |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 62位 1時間00分51秒 | ||
コメント | 一年間この日のために頑張ってきたので、力を出仕切り頑張ります。 |
谷川 貴俊(3年)
基本情報 | スポーツ健康科学部・スポーツ科学科 愛知県出身/豊川 166センチ/54キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分11秒72(大1) 10000m:29分20秒09(大2) ハーフマラソン: 1時間04分31秒(大2) |
||
箱根駅伝の実績 | 93回 9区(6位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 72位 1時間00分57秒 | ||
コメント | チームに少しでもプラスになるような走りをします。 |
奈須 智晃(3年)
基本情報 | 国際関係学部・国際関係学科 宮崎県出身/小林 169センチ/52キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分26秒29(大2) 10000m:29分46秒17(大3) ハーフマラソン: 1時間05分28秒(大2) |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 83位 1時間01分01秒 | ||
コメント | シード権獲得に貢献する走りをします。 |
山﨑 光(3年)
基本情報 | 経営学部・企業システム学科 長野県出身/長野日大 171センチ/60キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分30秒54(大2) 10000m:30分09秒86(大3) ハーフマラソン: 1時間05分37秒(大2) |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 97位 1時間01分08秒 | ||
コメント | 万全な準備をしてチームに貢献します。 |
川澄 克弥(2年)
基本情報 | スポーツ健康科学部・スポーツ科学科 茨城県出身/水城 175センチ/56キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分11秒27(大2) 10000m:29分11秒21(大1) ハーフマラソン: 1時間05分03秒(大1) |
||
箱根駅伝の実績 | 93回 4区(18位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 21位 59分57秒 | ||
コメント | エースに繋がる走りをします。 |
佐藤 弘規(2年)
基本情報 | 文学部・日本文学科 宮崎県出身/宮崎日大 166センチ/56キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分32秒68(大1) 10000m:30分17秒97(大2) ハーフマラソン: 1時間7分41秒 |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 193位 1時間02分11秒 | ||
コメント | 自分の役割を果たします。 |
奈良 凌介(2年)
基本情報 | 国際関係学部・国際関係学科 埼玉県出身/仙台育英 171センチ/52キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分05秒59(大2) 10000m:29分12秒01(大1) ハーフマラソン: 1時間05分13秒(大1) |
||
箱根駅伝の実績 | 93回 5区(19位) | ||
94回箱根駅伝予選会 | 55位 1時間00分46秒 | ||
コメント | 任された区間で自分の力を出し切れるような走りをします。 |
藤岡 賢蔵(1年)
基本情報 | スポーツ健康科学部・スポーツ科学科 熊本県出身/千原台 171センチ/56キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分39秒69(高3) 10000m:30分42秒93(大1) ハーフマラソン: - |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 未出場 | ||
コメント | 爆走します。 |
三ツ星 翔(1年)
基本情報 | 経済学部・社会経済学科 鳥取県出身/八頭 179センチ/58キロ |
||
---|---|---|---|
ベスト記録 | 5000m:14分40秒09(大1) 10000m:29分55秒77(大1) ハーフマラソン: 1時間05分42(大1) |
||
箱根駅伝の実績 | 未出場 | ||
94回箱根駅伝予選会 | 130位 1時間01分26秒 | ||
コメント | 走れることに感謝し、チームに貢献できるよう頑張ります。 |